SPORT

LIGA 2 – CS Minaur joacă în nocturnă, la Galați, în ultimul meci al etapei a 14-a (Digi Sport)

Published

on

Etapa a 14-a a Ligii 2 la fotbal se încheie marți, 15 noiembrie, cu meciul Oțelul Galați – CS Minaur Baia Mare. Partida va începe la ora 20.30 și va fi transmisă, în direct, de postul de televiziune Digi Sport 1. Oaspeții, aflați pe locul 15 al clasamentului, cu 14p, au în această întâlnire o misiune grea în fața Oțelului (locul 7, 22p), una dintre pretendentele autorizate la calificarea în play-off-ul campionatului.

Celelalte rezultate ale etapei a 14-a:

ACS Viitorul Târgu Jiu – Unirea Slobozia 0-4

CSC 1599 Șelimbăr – CSM Slatina 0-0

Politehnica Timișoara – Metaloglobus 1-2

Progresul Spartac – Ripensia Timișoara 1-1

Unirea Constanța – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-2

Unirea Dej – Gloria Buzău 2-3

FC Brașov – Poli Iași 2-2

Dinamo București – CSC Dumbrăvița 4-1

foto Facebook CS Minaur fotbal

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 14 10 2 2 29-14 15 32
2. AFC Unirea 04 Slobozia 14 8 4 2 24-8 16 28
3. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 14 7 4 3 20-9 11 25
4. ACSM Politehnica Iaşi 14 7 4 3 17-10 7 25
5. Gloria Buzău 14 7 4 3 21-16 5 25
6. FC Unirea Dej 14 7 4 3 24-20 4 25
7. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 13 6 4 3 14-11 3 22
8. SC Dinamo 1948 SA 14 6 3 5 16-15 1 21
9. CSM Slatina 14 5 5 4 15-9 6 20
10. Fotbal Club Braşov 14 5 5 4 17-13 4 20
11. CSC 1599 Şelimbăr 14 4 6 4 12-12 0 18
12. CS Concordia Chiajna 14 5 2 7 16-14 2 17
13. SC Fotbal Club Ripensia Timișoara 14 4 4 6 13-13 0 16
14. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 14 5 0 9 15-24 -9 15
15. CS Minaur Baia Mare 13 3 5 5 15-20 -5 14
16. AFC Progresul 1944 Spartac 14 3 5 6 13-19 -6 14
17. FC Metaloglobus Bucureşti 14 4 1 9 12-17 -5 13
18. CSC Dumbrăviţa 14 4 1 9 15-32 -17 13
19. AFC Unirea Constanţa 14 4 0 10 12-31 -19 12
20. Politehnica Timișoara 14 1 5 8 8-21 -13 8

Click to comment

Actualitate

Exit mobile version