SPORT

LIGA FLORILOR (etapa 10) – CS Minaur joacă în deplasare cu o echipă aflată în mare formă

Publicat cu

pe

Fetele de la CS Minaur (locul 9, 9p) au un examen extrem de dificil în etapa a zecea a Ligii Florilor. Joi, 22 decembrie (ora 18), băimărencele vor întâlni în deplasare pe CSM Târgu Jiu (locul 8, 8p), echipă care joacă excelent de la reluarea competiției, după Campionatul European de handbal feminin. Gorjencele au învins în etapa precedentă, în deplasare, pe SCM Universitatea Craiova (26-21), iar în runda a opta a fost la un pas de o mare surpriză, pierzând la un singur gol diferență, acasă, cu SCM Râmnicu Vâlcea (23-24).

De partea cealaltă, băimărencele au avut evoluții oscilante în ultimele două partide. Mai întâi au pierdut nemeritat la Buzău (30-31), arbitrele Marina Agliceriu și Mirabela Turdean fiind suspendate după acest joc, pentru ca în etapa a opta să fie surclasate acasă de Rapid (24-38).

1 SCM Gloria Buzău 9 9 0 0 266 222 44 5 0 4 0 15 12 27
2 CSM București 9 8 1 0 297 224 73 4 0 4 1 12 13 25
3 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud 9 7 1 1 268 234 34 2 1 5 0 7 15 22
4 CS Rapid București 9 6 1 2 287 248 39 4 1 2 0 13 6 19
5 SCM Râmnicu Vâlcea 9 6 1 2 298 278 20 4 0 2 1 12 7 19
6 HC Dunărea Brăila 9 5 1 3 259 233 26 4 0 1 1 12 4 16
7 CS Măgura Cisnadie 9 3 1 5 245 259 -14 2 1 1 0 7 3 10
8 CSM Tg. Jiu 9 3 0 6 229 237 -8 2 0 1 0 6 3 9
9 CS Minaur Baia Mare 9 3 0 6 228 254 -26 2 0 1 0 6 3 9
10 SCM Universitatea Craiova 9 3 0 6 227 254 -27 2 0 1 0 6 3 9
11 HC Zalău 9 3 0 6 224 252 -28 3 0 0 0 9 0 9
12 CS Dacia Mioveni 2012 9 2 0 7 236 258 -22 1 0 1 0 3 3 6
13 CSM Slatina 9 2 0 7 197 225 -28 1 0 1 0 3 3 6
14 CSM Galati 9 0 0 9 204 287 -83 0 0 0 0 0 0 0

foto Ovidiu Dragomir CS Minaur

 

Adauga comentariu

Actualitate

Exit mobile version