CS Minaur – CSM Constanța este derby-ul etapei a zecea a Ligii Zimbrilor. Partida se va disputa sâmbătă, 16 noiembrie, de la ora 17.30, și va fi transmisă, în direct de postul de televiziune Pro Arena.
Pe parchetul sălii „Lascăr Pană” se vor întâlni ocupantele locurilor 3 și 4 în clasament, care sunt despărțite de două puncte, cu mențiunea că echipa dobrogeană are un meci mai puțin disputat.
Minaur va avea în acest meci sprijinul suporterilor, dar are probleme mari de lot. În afara faptului că s-a despărțit recent de Stevan Vujovic, Stefan Vujic, Lucas Sabou și Tomas Cip sunt accidentați, iar Gabriel Cumpănici a revenit în echipă după o lungă acidentare.
De partea cealaltă, CSM Constanța, echipa care dă cei mai mulți jucători la echipa națională, are un lot mult mai echilibrat, cu dubluri pe toate posturile. Formația pregătită de selecționerul George Buricea va juca acest meci la doar două zile distanță de partida de Cupeei României, pe care o va disputa azi, 14 noiembrie, în deplasare cu CSM Constanța.
Etapa 10
CSM Vaslui – Dinamo București 19-46 (6-20)
Vineri, 15 noiembrie
CSM București – CSM Odorheiu Secuiesc (ora 17.30)
Sâmbătă, 16 noiembrie
AHC Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara (ora 15, Pro Arena)
CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța (ora 17.30, Pro Arena)
CSU Suceava – CSM Focșani (ora 18)
CSM Făgăraș – CSM Bacău (ora 18)
Duminică, 17 noiembrie
HC Buzău – Steaua București (ora 17.30, Pro Arena)
Clasament
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|
1 | CS Dinamo București | 9 | 9 | 0 | 0 | 321 | 231 | 90 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 27 |
2 | AHC Potaissa Turda | 8 | 7 | 0 | 1 | 276 | 237 | 39 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
3 | CS Minaur Baia Mare | 9 | 7 | 0 | 2 | 280 | 252 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 21 |
4 | CSM Constanta | 8 | 6 | 1 | 1 | 252 | 223 | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 |
5 | ACS HC Buzău 2012 | 9 | 6 | 0 | 3 | 269 | 267 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
6 | CSU din Suceava | 9 | 4 | 1 | 4 | 296 | 290 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
7 | SCM Politehnica Timișoara | 9 | 4 | 0 | 5 | 230 | 238 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
8 | CSM București | 8 | 3 | 1 | 4 | 221 | 223 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
9 | CSM Bacău | 9 | 3 | 1 | 5 | 256 | 267 | -11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
10 | CSM Vaslui | 10 | 3 | 1 | 6 | 271 | 316 | -45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
11 | CSM Focșani 2007 | 9 | 1 | 4 | 4 | 229 | 244 | -15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
12 | CSA Steaua București | 9 | 2 | 1 | 6 | 283 | 299 | -16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
13 | CSM Odorheiul Secuiesc | 9 | 1 | 2 | 6 | 244 | 280 | -36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
14 | CSM Fagaras | 9 | 0 | 0 | 9 | 230 | 291 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius CÎMPIAN
foto arhivă Facebook CS Minaur