La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a alocat, în ședința de astăzi, 726.600 mii de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
75 de localități din Maramureș vor primi, în total, 14.225 mii de lei.
TOTAL JUDEȚ MARAMUREȘ | 14.225 (mii de lei)
|
1 | MARAMUREȘ | Municipiu | SIGHETU MARMAȚIEI | 350 |
2 | MARAMUREȘ | Oraș | BAIA SPRIE | 250 |
3 | MARAMUREȘ | Oraș | BORȘA | 300 |
4 | MARAMUREȘ | Oraș | CAVNIC | 200 |
5 | MARAMUREȘ | Oraș | DRAGOMIREȘTI | 250 |
6 | MARAMUREȘ | Oraș | SĂLIȘTEA DE SUS | 250 |
7 | MARAMUREȘ | Oraș | SEINI | 320 |
8 | MARAMUREȘ | Oraș | ȘOMCUTA MARE | 300 |
9 | MARAMUREȘ | Oraș | TÂRGU LĂPUȘ | 230 |
10 | MARAMUREȘ | Oraș | TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ | 255 |
11 | MARAMUREȘ | Oraș | ULMENI | 350 |
12 | MARAMUREȘ | Oraș | VIȘEU DE SUS | 250 |
13 | MARAMUREȘ | Comună | ARDUSAT | 180 |
14 | MARAMUREȘ | Comună | ARINIȘ | 205 |
15 | MARAMUREȘ | Comună | ASUAJU DE SUS | 180 |
16 | MARAMUREȘ | Comună | BĂIȚA DE SUB CODRU | 180 |
17 | MARAMUREȘ | Comună | BĂIUȚ | 155 |
18 | MARAMUREȘ | Comună | BÂRSANA | 180 |
19 | MARAMUREȘ | Comună | BĂSEȘTI | 150 |
20 | MARAMUREȘ | Comună | BICAZ | 180 |
21 | MARAMUREȘ | Comună | BISTRA | 180 |
22 | MARAMUREȘ | Comună | BOCICOIU MARE | 180 |
23 | MARAMUREȘ | Comună | BOGDAN VODĂ | 180 |
24 | MARAMUREȘ | Comună | BOIU MARE | 180 |
25 | MARAMUREȘ | Comună | BOTIZA | 180 |
26 | MARAMUREȘ | Comună | BUDEȘTI | 180 |
27 | MARAMUREȘ | Comună | CĂLINEȘTI | 180 |
28 | MARAMUREȘ | Comună | CÂMPULUNG LA TISA | 100 |
29 | MARAMUREȘ | Comună | CERNEȘTI | 70 |
30 | MARAMUREȘ | Comună | CICÂRLĂU | 180 |
31 | MARAMUREȘ | Comună | COAȘ | 180 |
32 | MARAMUREȘ | Comună | COLTĂU | 80 |
33 | MARAMUREȘ | Comună | COPALNIC-MĂNĂȘTUR | 180 |
34 | MARAMUREȘ | Comună | COROIENI | 180 |
35 | MARAMUREȘ | Comună | CUPȘENI | 180 |
36 | MARAMUREȘ | Comună | DESEȘTI | 150 |
37 | MARAMUREȘ | Comună | DUMBRĂVIȚA | 180 |
38 | MARAMUREȘ | Comună | FĂRCAȘA | 110 |
39 | MARAMUREȘ | Comună | GÂRDANI | 180 |
40 | MARAMUREȘ | Comună | GIULEȘTI | 180 |
41 | MARAMUREȘ | Comună | GROȘI | 180 |
42 | MARAMUREȘ | Comună | GROȘII ȚIBLEȘULUI | 150 |
43 | MARAMUREȘ | Comună | IEUD | 180 |
44 | MARAMUREȘ | Comună | LĂPUȘ | 180 |
45 | MARAMUREȘ | Comună | LEORDINA | 70 |
46 | MARAMUREȘ | Comună | MIREȘU MARE | 180 |
47 | MARAMUREȘ | Comună | MOISEI | 241 |
48 | MARAMUREȘ | Comună | OARȚA DE JOS | 180 |
49 | MARAMUREȘ | Comună | OCNA ȘUGATAG | 200 |
50 | MARAMUREȘ | Comună | ONCEȘTI | 180 |
51 | MARAMUREȘ | Comună | PETROVA | 150 |
52 | MARAMUREȘ | Comună | POIENILE DE SUB MUNTE | 80 |
53 | MARAMUREȘ | Comună | POIENILE IZEI | 180 |
54 | MARAMUREȘ | Comună | RECEA | 243 |
55 | MARAMUREȘ | Comună | REMETEA CHIOARULUI | 180 |
56 | MARAMUREȘ | Comună | REMEȚI | 200 |
57 | MARAMUREȘ | Comună | REPEDEA | 243 |
58 | MARAMUREȘ | Comună | RONA DE JOS | 180 |
59 | MARAMUREȘ | Comună | RONA DE SUS | 210 |
60 | MARAMUREȘ | Comună | ROZAVLEA | 180 |
61 | MARAMUREȘ | Comună | RUSCOVA | 180 |
62 | MARAMUREȘ | Comună | SĂCĂLĂȘENI | 180 |
63 | MARAMUREȘ | Comună | SĂCEL | 180 |
64 | MARAMUREȘ | Comună | SĂLSIG | 180 |
65 | MARAMUREȘ | Comună | SĂPÂNȚA | 130 |
66 | MARAMUREȘ | Comună | SARASĂU | 180 |
67 | MARAMUREȘ | Comună | SATULUNG | 243 |
68 | MARAMUREȘ | Comună | ȘIEU | 180 |
69 | MARAMUREȘ | Comună | ȘIȘEȘTI | 180 |
70 | MARAMUREȘ | Comună | STRÂMTURA | 180 |
71 | MARAMUREȘ | Comună | SUCIU DE SUS | 180 |
72 | MARAMUREȘ | Comună | VADU IZEI | 180 |
73 | MARAMUREȘ | Comună | VALEA CHIOARULUI | 180 |
74 | MARAMUREȘ | Comună | VIMA MICĂ | 180 |
75 | MARAMUREȘ | Comună | VIȘEU DE JOS | 180 |
Pingback: Știri din Maramureș 26 octombrie 2022 - cotosra.ro