Fetele de la CS Minaur continuă seria evoluțiilor dezamăgitoare din acest sezon, care au fost întrerupte de doar câteva jocuri bune, care au reprezentat doar excepția de la regulă.
Băimărencele au jucat azi un meci foarte important pentru evitarea locurilor de baraj, în deplasare cu CSM Târgu Jiu, în etapa a 23-a a Ligii Florilor. Băimărencele au condus cu 6-2, în min. 8, și aici s-a oprit tot avântul oaspetelor, în continuare jocul fiind la discreția gazdelor, care au avut un portar în mare formă (Dzhukeva).
În urma acestei înfrângeri, CS Minaur a ajuns pe locul 11, care duce la barajul pentru menținerea în Liga Florilor, și dacă joacă așa în continuare nu sunt speranțe să părăsească această zonă a clasamentului până la finalul sezonului regulat.
CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare 29-25 (17-12)
CSM Târgu Jiu Dzhukeva (21 intervenții, a apărat 2 de 7m), Chetraru, Marica-Bercu – Chiriță, Bucă, Simao Paulo 5/10, Frătilescu 3 (1 din 7m)/5, Mihart, Coteț 2/2, Zinatullina, Chiricuță 7/9, Moldovan 7/10, Lopătaru, F. Ilie 3/5, Andriichuk 1/2, Ciolan 1/1. Antrenori: Liviu Andrieș, Andrei Enache, Grigore Albici.
CS Minaur: Pandzic (3 intervenții), Mihiș (6 intervenții) – Ujkic 4/7, Vukajlovic 1/2, Tănasie-Popa 3/4, Kerekes 1/1, Vujovic, Ianăși 3 (din 7m)/3, Da Costa, L. Popescu 2 (din 7m)/6, Țîrle, Cazanga 2/5, Lundback, Borș 1/5, Spugnini 3/5, Pavlovic 5/10. Antrenori Andrei Popescu, Daniel Apostu.
Aruncări de la 7 metri: 1-8, transformate 1-5. Au ratat: Tănasie-Popa, Cazanga, Popescu. Minute de eliminare: 4-4.
Au arbitrat: Theodor Șerbu – Andrei Vasilescu (București). Observator: Ioan Ciobanu (Bacău)
Clasament
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|
1 | CSM București | 22 | 20 | 1 | 1 | 755 | 571 | 184 | 10 | 1 | 10 | 0 | 31 | 30 | 61 |
2 | CS Rapid București | 22 | 18 | 0 | 4 | 674 | 557 | 117 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 24 | 54 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 22 | 18 | 0 | 4 | 638 | 552 | 86 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 54 |
4 | HC Dunărea Brăila | 22 | 16 | 2 | 4 | 682 | 599 | 83 | 9 | 0 | 7 | 2 | 27 | 23 | 50 |
5 | SCM Râmnicu Vâlcea | 23 | 15 | 1 | 7 | 766 | 684 | 82 | 9 | 0 | 6 | 1 | 27 | 19 | 46 |
6 | SCM Universitatea Craiova | 22 | 10 | 1 | 11 | 628 | 621 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 18 | 31 |
7 | SCM Gloria Buzău | 22 | 10 | 1 | 11 | 626 | 631 | -5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 21 | 10 | 31 |
8 | CSM Tg. Jiu | 23 | 9 | 0 | 14 | 563 | 619 | -56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 27 |
9 | CSM Corona Brașov | 23 | 8 | 2 | 13 | 678 | 711 | -33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | 26 |
10 | CS Măgura Cisnadie | 22 | 7 | 3 | 12 | 634 | 663 | -29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 24 |
11 | CS Minaur Baia Mare | 23 | 8 | 0 | 15 | 638 | 686 | -48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 24 |
12 | HC Zalău | 23 | 7 | 2 | 14 | 578 | 652 | -74 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 |
13 | CSU Stiinta Bucuresti | 22 | 0 | 0 | 22 | 524 | 722 | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CS Dacia Mioveni 2012 | 23 | 4 | 1 | 18 | 580 | 696 | -116 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -2 * |
Marius CÎMPIAN