Deplasare lungă și dificilă pentru CS Minaur (locul 7, 27 p) în etapa a 18-a a Ligii Florilor. Băimărencele vor întâlni Dunărea Brăila (locul 5, 34p) duminică 12 martie, de la ora 18.
Oaspetele vin după patru victorii consecutive în campionat, în timp ce gazdele stau și mai bine la acest capitol. Au câștigat ultimele cinci meciuri jucate în Liga Florilor și au și două succese în Cupa României, în urma cărora s-au calificat în Final Four.
În tur, Minaur s-a impus pe teren propriu cu 27-25, chiar în meciul în care băimăreanul Costică Buceschi a revenit pe banca tehnică a Dunării Brăila. Meciul este foarte important pentru echipa gazdă care se află în lupta pentru calificarea într-o cupă europeană la finalul acestui sezon. De partea cealaltă, Minaur are șanse destul de mici de a urca mai sus de locul 7 în acest campionat.
Programul etapei a 18-a
- CSM Slatina – CSM Târgu Jiu (duminică, 12 martie, ora 11)
- Rapid București – Măgura Cisnădie (duminică, ora 15.45, Pro Arena)
- Gloria Bistrița – CSM Galați (duminică, ora 17).
- Dacia Mioveni – SCM Universitatea Craiova (duminică, ora 17)
- SCM Gloria Buzău – HC Zalău (duminică, ora 17.30, Pro Arena)
- HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare (duminică, ora 18)
- CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (marți, 14 martie, ora 17.30, Pro Arena)
Clasament
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|
1 | CSM București | 17 | 16 | 1 | 0 | 562 | 432 | 130 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 25 | 49 |
2 | CS Rapid București | 17 | 13 | 1 | 3 | 551 | 467 | 84 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 18 | 40 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 17 | 13 | 1 | 3 | 527 | 456 | 71 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | 24 | 40 |
4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 17 | 11 | 2 | 4 | 540 | 488 | 52 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 16 | 35 |
5 | HC Dunărea Brăila | 17 | 11 | 1 | 5 | 484 | 439 | 45 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 10 | 34 |
6 | SCM Gloria Buzău | 17 | 11 | 1 | 5 | 477 | 449 | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 15 | 34 |
7 | CS Minaur Baia Mare | 17 | 9 | 0 | 8 | 463 | 472 | -9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 27 |
8 | SCM Universitatea Craiova | 17 | 7 | 1 | 9 | 456 | 495 | -39 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 22 |
9 | CS Măgura Cisnadie | 17 | 6 | 1 | 10 | 469 | 498 | -29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 |
10 | CSM Tg. Jiu | 17 | 6 | 0 | 11 | 424 | 441 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
11 | CS Dacia Mioveni 2012 | 17 | 4 | 1 | 12 | 446 | 492 | -46 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 |
12 | HC Zalău | 17 | 3 | 1 | 13 | 412 | 486 | -74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
13 | CSM Slatina | 17 | 3 | 0 | 14 | 381 | 445 | -64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
14 | CSM Galati | 17 | 0 | 1 | 16 | 386 | 518 | -132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
foto Ovi Dragomir Facebook CS Minaur