Etapa a 14-a a Ligii Zimbrilor, prima a returului, programează derby-ul dintre CS Minaur și Dinamo București. Partida va avea loc în sala Lascăr Pană din Baia Mare sâmbătă 9 decembrie, de la ora 18. Vor arbitra Mihai Pîrvu (București) și Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Horațiu Belu (București).
Cu mari probleme financiare, dar și cu absențe importante în lot, băimăreanii pornesc, teoretic, cu șansa a doua în fața echipei care domină autoritar handbalul românesc în ultimii ani, dar suporterii pot reprezenta un atu important pentru Minaur în acest meci.
Chiar dacă se întâlnesc vicecampioana și campioana, ocupantele locurilor 2 și 1 în acest campionat, partida nu va fi televizată. Greu de înțeles, Pro Arena a decis să televizeze un alt meci programat la aceeași oră, CSM București – HC Buzău.
Programul etapei a 14-a
CS Minaur Baia Mare – Dinamo București (sâmbătă, 9 decembrie, ora 18)
CSM București – HC Buzău (sâmbătă, 9 decembrie, ora 18, Pro Arena)
CSM Focșani – SCM Politehnica Timișoara (duminică, 10 decembrie, ora 18.30)
CSM Vaslui – Potaissa Turda (duminică, 10 decembrie, ora 18)
Steaua București – “U” Cluj-Napoca (duminică, 10 decembrie, ora 17.30, Pro Arena)
CSM Bacău – CSU Suceava (duminică, 10 decembrie, ora 18)
CSM Constanța – CSM Sighișoara (luni, 29 ianuarie 2024)
Clasament
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|
1 | CS Dinamo București | 13 | 13 | 0 | 0 | 487 | 360 | 127 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 18 | 39 |
2 | CS Minaur Baia Mare | 13 | 10 | 2 | 1 | 413 | 358 | 55 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 32 |
3 | CSM Constanta | 13 | 10 | 1 | 2 | 382 | 333 | 49 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 31 |
4 | CSM București | 13 | 8 | 1 | 4 | 367 | 346 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | 25 |
5 | AHC Potaissa Turda | 13 | 7 | 2 | 4 | 448 | 411 | 37 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 |
6 | ACS HC Buzău 2012 | 13 | 7 | 1 | 5 | 402 | 392 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 22 |
7 | CSM Bacău | 13 | 5 | 3 | 5 | 377 | 403 | -26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 |
8 | CSM Focșani 2007 | 13 | 5 | 2 | 6 | 364 | 394 | -30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 |
9 | CSU din Suceava | 13 | 5 | 0 | 8 | 411 | 453 | -42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
10 | CSA Steaua București | 13 | 3 | 2 | 8 | 373 | 400 | -27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 |
11 | SCM Politehnica Timișoara | 13 | 3 | 2 | 8 | 337 | 380 | -43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 |
12 | CSM Sighisoara | 13 | 3 | 0 | 10 | 328 | 368 | -40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
13 | CS Universitatea Cluj | 13 | 2 | 1 | 10 | 380 | 429 | -49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
14 | CSM Vaslui | 13 | 1 | 1 | 11 | 358 | 400 | -42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
foto arhivă Facebook CS Minaur